Snemanja zemeljskega površja s LiDAR tehnologijo se vedno bolj razširjajo, s tem pa se povečuje tudi baza lidarskih podatkov.
In kar nekaj jih je prosto dostopna
na internetu. V veliki večini gre za podatkovne baze lidarskih
snemanj, ki so jih opravile različne državne agencije posameznih
držav po celem svetu. Dostopni podatki so v različnih formatih,
koordinatnih sistemih in stanjih obdelave (od celostnih podatkov do
digitalnega modela reliefa tal).
Na spletu kroži veliko
raznih seznamov digitalnih modelov reliefa tal in podatkov lidarskega
snemanja, a so skoraj vsi deležni nerednega posodabljanja in zato
pomanjkljivi.
Poleg novega tehničnega
GIS znanja, ki ga s tem pridobimo, se je zabavno podati v druge
države in tam odkrivati nova arheološka najdišča ali pa si
ogledati znana arheološka najdišča iz lidarskega pogleda.
Pogoji za uvrstitev na
seznam so, da:
- je omogočen prost dostop do podatkov
- so klasificirani lidarski podatki/točkovni oblak (datoteke s končnico .LAS, .LAZ, .zLAS, .ASC, .XYZ)
- ima digitalni model reliefa resolucijo 5m ali manj (datoteke s končnico .GeoTIFF, .ASC, .IMAGE, .DEM)
!Ko je dostop omogočen preko ftp je priporočena uporaba ftp programa! Navodila, kako namestiti in uporabljati odprtokodni ftp program FileZilla.
Seznam bom mesečno
preverjal in posodabljal. Na dnu strani je objavljen tudi dnevnik sprememb in dopolnitev seznama.
Če imate kakršne koli
težave pridobivanja podatkov iz internetnih strani na seznamu
pustite sporočilo pod komentarji in bom pomagal.
Če poznate še kakšen
vir, pustite sporočilo v komentarjih in z veseljem bom preveril in
dodal na seznam.
Evropa |
---|
Država | Regija/Mesto/Pokrajina | Format | CRS/Koordinatni sistem | Posebnosti |
---|---|---|---|---|
Anglija | ASCII-raster | EPSG:27700 | ||
Anglija | Jugozahodni del države | ASCII-raster | EPSG:27700 | 100% pokritost. Potrebna registracija. |
Avstrija | Dunaj | GeoTIFF | EPSG:31256 | |
Avstrija | Zgornja Avstrija | GeoTIFF | EPSG:31255 | DTM datoteke so v sloju DOM. |
Belgija | Flandrija | GeoTIFF | EPSG:31370 | Klikni na link z odebeljenim Downloaden in izberi datoteko |
Belgija | Valonija | LAS | EPSG:31370 | V iskalniku poišči lidar. Potrebna registracija in prijava. Dolgotrajne postopek pridobivanja podatkov. |
Danska | GeoTIFF | EPSG:25832 | Potrebna brezplačna registracija | |
Estonija | LAZ, GeoTIFF, XYZ-raster | EPSG:3301 | ||
Francija | Auvergne-Rhône-Alpes | /LAS/LAZ | IGNF:LAMB93 | Direkten link do ftp strežnika. |
Finska | LAZ | EPSG:3067 | Med dataseti išči LiDAR | |
Irska | GeoTIFF, | EPSG:2157 | Omogočen je prenos podatkov in uporaba WMS ter REST servisa. | |
Italija | Bazilikata | ASCII-raster | EPSG:32633 | Navodila na strani, ko se odpre. Uporabi google translate. |
Italija | Dolina dAostae | ASCII-raster, XYZ-raster | EPSG:23032 | |
Italija | Bolzano, Južna Tirolska | GeoTIFF | EPSG:3044 | |
Italija | Furlanija Julijska krajina | ASCII-raster | EPSG:3045 | Desno v meniju išči kraj |
Italija | Kalabrija | EPSG:32633 | WMS servis za 1x1m LiDAR | |
Italija | Lombardija | IMAGE-raster | EPSG:32633 | Za prenos celotne občine. V iskanje vtipkajte DTM, da boste našli 5x5m DTM. |
Italija | Sardinija | ASCII-raster | EPSG:4326 | |
Italija | Toskana | ASCII-raster | EPSG:3003 | V polju filtro išči Lidar |
Italija | Trentino | ASCII-raster | EPSG:4326 | V zgornji vrstici klikni ikono kursorja ki kaže na kocko |
Latvija | XYZ-points | EPSG:3346 | Potrebna registracija in e-podpis za prenos Lidar podatkov. | |
Luxemburg | ASCII | EPSG:2169 | Cela država v enem kosu | |
Malta | ASCII | EPSG:23033 | Lidar podatki so v Skupini slojev CloudIsle2012. | |
Nemčija | Brandenburg | XYZ-raster | EPSG:4258 | |
Nemčija | Hamburg | ASCII-raster | EPSG:25832 | Ena velika datoteka. |
Nemčija | Hanover | ASCII-raster/XYZ-points | EPSG:25832 | |
Nemčija | Saška | XYZ | EPSG:25832 | |
Nemčija | Severno Porenje-Vestfalija | XZY-points | EPSG:25832 | Pod DGM se nahajajo datoteke modela reliefa tal |
Nemčija | Turingija | XZY/LAZ | EPSG:25832 | Išči kraj in klikni na kvadrat za prenos |
Nizozemska | GeoTIFF/LAZ | EPSG:28992 | AHN3 dataset | |
Nizozemska | GeoTIFF | EPSG:28992 | AHN2 dataset | |
Norveška | LAZ | EPSG:223032 in drugi | angleški vmesnik | |
Severna Irska | ASCII-raster | EPSG:29901 | Poglej karto pokritosti. | |
Slovaška | LAS/LAZ, GeoTiff | EPSG:5514 | ||
Slovenija | zLAS/LAZ | EPSG:25830 | ||
Škotska | ASCII-raster | EPSG:27700 | Izberi ločljivost, nato pod data resources klikni link. | |
Škotska | GeoTIFF/LAS | EPSG:27700 | ||
Španija | LAZ | EPSG:4258 | Pod municipio išči po kraju | |
Španija | Baskija | LAS | EPSG:25830 | |
Španija | Baskija(celotna regija) | LAS | EPSG:25830 | |
Španija | Katalonija | LAZ | EPSG:25830 | |
Španija | La Rioja | LAZ/GeoTIFF | EPSG:25830 | Klikni na cartgrafia tematica in iščici lidar ali pa modelo digital |
Švedska | LAZ | EPSG:4976 | ||
Švica | Schaffhausen kanton | ASCII-raster | EPSG:2056 | Prenos datotek je mogoč pod GeoShop, ki ga najdete v tretjem zavihku zgornjega menija |
Švica | Solothurn kanton | LAZ/GeoTIFF | EPSG:21781 | |
Švica | Zurich kanton | LAZ/GeoTIFF | EPSG:2056 | Med kartami išči LiDAR |
Wales | ASCII-raster | EPSG:27700 |
Severna Amerika |
---|
Država | Regija/Mesto/Zvezna država | Format | CRS/Koordinatni sistem | Posebnosti |
---|---|---|---|---|
Kanada | GeoTIFF | EPSG:Various UTM | Možen prenos DMR ali pa DSM datotek. | |
Kanada | New Brunswick | LAZ | EPSG:2953 | |
Kanada | Manitoba | LAS,DEM | EPSG:32614 | |
Kanada | Nova Scotia | LAZ | EPSG:2038 | |
Kanada | Vancuver | LAS | EPSG:3979 | |
ZDA | IMAGE-raster/LAS | EPSG:Various UTM | Izberi podatke, nato kliki Find products in se bodo pokazale povezave za prenos. | |
USA | Aljaska | LAS/LAZ/GeoTIFF | EPSG:26912 | https://elevation.alaska.gov/ |
USA | Idaho | LAS | EPSG:26912 | Za prenos podatkov potrebujete program Globusonline. Navodila za prenos in namestitev so na strani. |
ZDA | Indiana | LAS/IMAGE-raster | EPSG:2965/2966 | Med dataseti je LiDAR in DEM pod IndianaMap Data |
ZDA | Illinois | LAS | EPSG:2965/2966 | |
ZDA | Kentucky | LAZ/IMAGE-raster | USER defined | Išči LiDAR, nato izberi in klikni link, ki ti odpre ftp |
ZDA | Louisiana | XZY/DEM-raster | EPSG:26915 | |
ZDA | Minnesota | LAZ | Odvisno od dataseta | Išči po posameznih pokrajinah/ftp dostop |
ZDA | New Jersey | LAZ | EPSG:6526 | Ralični LiDAR in DMR podatkovni seti. |
ZDA | New York | LAZ | EPSG:26918 | ftp dostop |
ZDA | Ohio | LAS/ASCII-raster | EPSG:32122 | |
USA | Oregon | LAS | EPSG:4269 | |
ZDA | Pennsylvania | LAS | EPSG:6349 | Veliko različnih DMR in lidar podatkov. |
ZDA | Severna Dakota |
LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster |
EPSG:26914 |
|
ZDA | Washington |
LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster |
EPSG:Custom-je zapisan v datotekah |
Z orodjem za izbiro območja )tretja ikona la levi strani= izberi območje in nato željene podatke |
Južna Amerika, Srednja Amerika in Karibi |
---|
Država | Regija/Mesto/Zvezna država | Format | CRS/Koordinatni sistem | Posebnosti |
---|---|---|---|---|
Haiti | LAS/ASCII-raster | EPSG:3857 | Link je mrtev, škoda. Nekaj Haiti lidar podatkov se da najti na OpenTopography. | |
Brazilija | Sao Paulo | LAZ | EPSG:31983 | Navodila kako prenesti podatke: https://spamlab.github.io/2019-11-25-pmsp_laz. Zaenkrat v oblakih točk samo tla. |
Oceanija |
---|
Država | Regija/Mesto/Zvezna država | Format | CRS/Koordinatni sistem | Posebnosti |
---|---|---|---|---|
Avstralija | GeoTIFF/ASCII-raster/LAS | EPSG:28348, 28358 | Sedaj tudi lidar podatki v oblaku točk. DMR v 1m in 2m resoluciji. Celotna Avstralija v 1 sec (5m) | |
Nova Zelandija | LAZ/ASCII-points/GeoTIFF | EPSG:2193 | Klikni na željen dataset. Klikni na Point cloud data. Tam z select region izberi področje in nato format podatkov | |
Filipini | GeoTIFF/LAZ | EPSG:32651 |
Svet |
---|
Country | Region/City/State | Format | CRS | Particularities |
---|---|---|---|---|
Svet | LAS/ASCII-raster | EPSG:Odvisno od podatkove baze | Veliko manjših prosto dostopnih LiDAR projektov. Nekatere celotne podatkovne LIDAR baze od posameznih zveznih držav (ZDA) |
Dnevnik sprememb
06/03/20
-dodani Filipini in Kanada - Manitoba
-73 podatkovnih baz
24/01/20
-dodane Nemćija/Brandenburg, Nemčija/Saška in Slovaška
-71 podatkovnih baz
6/12/19
-dodani Kanada/New Scotia, Kanada/Vancuver, ZDA/Pennsylvania, ZDA/New Jersey, Brazilija/Sao Paolo
-68 podatkovnih baz
23/8/19
-dodana Avstrija/Zgornja Avstrija in Belgija/Valonija.
-63 podatkovnih baz
23/5/19
-dodana ZDA/Illinois
-61 podatkovnih baz
9/5/19
-dodane zvezne država ZDA/New York in Kanada/New Brunswick.
-60 podatkovnih baz
11/1/19
-dodana Švedska, regija Auvergne-Rhone-Alpes v Franciji,
-dodane zvezne države Oregon, Aljaksa in Idaho.
-58 podatkovnih baz
9/10/18
-dodani Irska in Kanada
-53 podatkovnih baz
7/8/18
-dodana Estonija
-51 podatkovnih baz
30/5/2018
-dodano Dolina Aoste/Italija in kanton Schaffhausen/Švica
-posodobljenih nekaj linkov do podatkovnih baz
-50 podatkovnih baz
27/11/17
-dodana Latvija, Hamburg, Hannover, Škotska, ZDA
-48 podatkovnih baz
11/7/17
-dodane Malta, Norveška, Anglija (Jugozahod), Avstralija
-dodan link do portala OpenTopography (velika baza LiDAR podatkov)
-43 podatkovnih baz
3/6/17
-dodane Italija (regije Bazilikata,Kalabrija,Lombardija,Sardinija, Toskana), Španija (Baskija)
-37 podatkovnih baz
28/1/17
-dodani državi Belgija (Flandrija), Nemcija (zvezni državi Thuringen in Severni Ren-Vestfalija), ZDA (zvezna država Washington) in Nova Zelandija
-dodan dodatni link za Nizozemsko
-31 podatkovnih baz
05/12/16
-La Rioja dodano kako priti do podatkov, nov format - GeoTIFF
-Slovenija dodan nov format - LAZ
-dodana celotna Španija
-dodane zvezne drzave Kentucky, Severna Dakota, Minnesota, Louisiana
-26 podatkovnih baz
17/11/16
-dodana kategorija država in podkategorija pokrajina
-tabela razdeljena na celine, dodal celini Severna Amerika in Srednja Amerika in Karibi
-dodane Severna Irska, Ohio, Indiana in Haiti
-21 podatkovnih baz
8/11/16
-Prva postvitev seznama
-17 podatkovnih baz
Ni komentarjev:
Objavite komentar