TA BLOG ZAPIS NI VEČ AKTUALEN. PRESTAVLJENO NA STRAN https://arheologijaslovenija.blogspot.co.uk/p/blog-page_76.html
Snemanja zemeljskega površja s LiDAR tehnologijo se vedno bolj razširjajo, s tem pa se povečuje tudi baza lidarskih podatkov.
Snemanja zemeljskega površja s LiDAR tehnologijo se vedno bolj razširjajo, s tem pa se povečuje tudi baza lidarskih podatkov.
In kar nekaj jih je prosto dostopna
na internetu. V veliki večini gre za podatkovne baze lidarskih
snemanj, ki so jih opravile različne državne agencije posameznih
držav po celem svetu. Dostopni podatki so v različnih formatih,
koordinatnih sistemih in stanjih obdelave (od celostnih podatkov do
digitalnega modela reliefa tal).
Na spletu kroži veliko
raznih seznamov digitalnih modelov reliefa tal in podatkov lidarskega
snemanja, a so skoraj vsi deležni nerednega posodabljanja in zato
pomanjkljivi.
Poleg novega tehničnega
GIS znanja, ki ga s tem pridobimo, se je zabavno podati v druge
države in tam odkrivati nova arheološka najdišča ali pa si
ogledati znana arheološka najdišča iz lidarskega pogleda.
Pogoji za uvrstitev na
seznam so, da:
- je omogočen prost dostop do podatkov
- so klasificirani lidarski podatki/točkovni oblak (datoteke s končnico .LAS, .LAZ, .zLAS, .ASC, .XYZ)
- ima digitalni model reliefa resolucijo 5m ali manj (datoteke s končnico .GeoTIFF, .ASC, .IMAGE, .DEM)
!Ko je dostop omogočen preko ftp je priporočena uporaba ftp programa! Navodila, kako namestiti in uporabljati odprtokodni ftp program FileZilla.
Seznam bom mesečno
preverjal in posodabljal.
Če imate kakršne koli
težave pridobivanja podatkov iz internetnih strani na seznamu
pustite sporočilo pod komentarji in bom pomagal.
Če poznate še kakšen
vir, pustite sporočilo v komentarjih in z veseljem bom preveril in
dodal na seznam.
Evropa |
---|
Država | Regija/Mesto/Pokrajina | Format | CRS/Koordinatni sistem | Posebnosti |
---|---|---|---|---|
Anglija | ASCII-raster | EPSG:27700 | ||
Avstrija | Dunaj | GeoTIFF | EPSG:31256 | |
Belgija | Valonija | GeoTIFF | EPSG:31370 | Klikni na link z odebeljenim Downloaden in izberi datoteko |
Danska | GeoTIFF | EPSG:25832 | Potrebna brezplačna registracija | |
Finska | LAZ | EPSG:3067 | Med dataseti išči LiDAR | |
Italija | Bolzano, Južna Tirolska | GeoTIFF | EPSG:3044 | |
Italija | Furlanija Julijska krajina | ASCII-raster | EPSG:3044 | Desno v meniju išči kraj |
Italija | Trentino | ASCII-raster | EPSG:4326 | V zgornji vrstici klikni ikono kursorja ki kaže na kocko |
Luxemburg | ASCII | EPSG:2169 | Cela država v enem kosu | |
Nemčija | Severno Porenje-Vestfalija | XZY-points | EPSG:25832 | Pod DGM se nahajajo datoteke modela reliefa tal |
Nemčija | Turingija | XZY/LAZ | EPSG:25832 | Išči kraj in klikni na kvadrat za prenos |
Nizozemska | GeoTIFF/LAZ | EPSG:28992 | AHN3 dataset | |
Nizozemska | GeoTIFF | EPSG:28992 | AHN2 dataset | |
Severna Irska | ASCII-raster | EPSG:29901 | Poglej karto pokritosti. | |
Slovenija | zLAS/LAZ | EPSG:25830 | ||
Škotska | ASCII-raster | EPSG:27700 | Izberi ločljivost, nato pod data resources klikni link. | |
Španija | LAZ | EPSG:4258 | Pod municipio išči po kraju | |
Španija | Baskija | LAS | EPSG:25830 | |
Španija | Katalonija | LAZ | EPSG:25830 | |
Španija | La Rioja | LAZ/GeoTIFF | EPSG:25830 | Klikni na cartgrafia tematica in iščici lidar ali pa modelo digital |
Švica | Solothurn kanton | LAZ/GeoTIFF | EPSG:21781 | |
Švica | Zurich kanton | LAZ/GeoTIFF | EPSG:2056 | Med kartami išči LiDAR |
Wales | ASCII-raster | EPSG:27700 |
Severna Amerika |
---|
Država | Regija/Mesto/Zvezna država | Format | CRS/Koordinatni sistem | Posebnosti |
---|---|---|---|---|
ZDA | Indiana | LAS/IMAGE-raster | EPSG:2965/2966 | Med dataseti je LiDAR in DEM pod IndianaMap Data |
ZDA | Kentucky | LAZ/IMAGE-raster | USER defined | Išči LiDAR, nato izberi in klikni link, ki ti odpre ftp |
ZDA | Louisiana | XZY/DEM-raster | EPSG:26915 | |
ZDA | Minnesota | LAZ | Odvisno od dataseta | Išči po posameznih pokrajinah/ftp dostop |
ZDA | Ohio | LAS/ASCII-raster | EPSG:32122 | |
ZDA | Severna Dakota | LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster | EPSG:26914 | |
ZDA | Washington | LAS/XYZ/IMAGE-raster/ASCII-raster | EPSG:Custom-je zapisan v datotekah | Z orodjem za izbiro območja )tretja ikona la levi strani= izberi območje in nato željene podatke |
Srednja Amerika in Karibi |
---|
Država | Regija/Mesto/Zvezna država | Format | CRS/Koordinatni sistem | Posebnosti |
---|---|---|---|---|
Haiti | LAS/ASCII-raster | EPSG:3857 |
Oceanija |
---|
Država | Regija/Mesto/Zvezna država | Format | CRS/Koordinatni sistem | Posebnosti |
---|---|---|---|---|
Nova Zelandija | LAZ/ASCII-points/GeoTIFF | EPSG:2193 | Klikni na željen dataset. Klikni na Point cloud data. Tam z select region izberi področje in nato format podatkov |
Ni komentarjev:
Objavite komentar